Whirl-Pak無菌采樣袋
Whirl-Pak® 采樣袋在 50 多年前開發(fā)并在美國制造,是市場上第一個無菌采樣袋。最開始是為牛奶運輸商提供一個容器,用于收集批量生產(chǎn)的牛奶樣品。
Whirl-Pak® 采樣袋使通用樣品系統(tǒng)成為可能,這意味著單個樣品可用于質(zhì)量控制、產(chǎn)品內(nèi)容和法律合規(guī)性所需的所有測試。
Whirl-Pak® 采樣袋是由低密度聚乙烯 (LDPE) 制成,賦予采樣袋兩個重要特性:透明以及*強度。
它們可用于采集液體、半固體或固體樣品。
Whirl-Pak® 采樣袋薄膜厚度從0.057 mm到 0.102 mm不等,具體取決于尺寸和樣式。由于采用了高質(zhì)量的混合聚乙烯,因此不需要很高的厚度即可獲得最佳強度。
應(yīng)用領(lǐng)域
是食品和飲料、乳制品、水、醫(yī)療、獸醫(yī)、環(huán)保、土壤和工業(yè)市場以及表面、法醫(yī)學、 遺傳學、生物醫(yī)學和制藥行業(yè)取樣的理想之選。
與其他采樣容器相比,Whirl-Pak® 采樣袋所需空間更小,可節(jié)省運輸、 倉儲和廢物成本。
產(chǎn)品特點
采樣袋使用溫度:82°C至-210°C(液氮)——冷凍后需要小心處理
無菌保證: Sterilization®— 即在生產(chǎn)后對Whirl-Pak® 采樣袋的封紙箱進行滅菌的工藝,該工藝在獨立的ISO認證設(shè)施中完成
無菌可追溯性: 可使用每個箱子上的編號和母版編號從whirl-pak下載無菌證書
不含RNase、DNase、易燃性和BPH,符合FDA, USDA, HACCP, EPA 監(jiān)管和行業(yè)要求
*強度,抗擠壓以及延展性高,不會被刺穿——即使在“暴力”使用之后,防刺穿標簽仍能保持完整
快速易封,用繞線/膠帶翻轉(zhuǎn)取樣袋并折疊密封
立式采樣袋——無需任何支架即可自行直立,像瓶子一樣使用,但節(jié)約了成本和存儲空間
可選有白色標簽的可書寫采樣袋或無標簽的標準采樣袋
可書寫采樣袋
標準采樣袋
帶聚氨酯海綿的采樣袋——專為飲料行業(yè)設(shè)計的,預先加入了HiCapTM 中和液, 提供優(yōu)于標準收集方法的表面取樣解決方案。 醫(yī)用級聚氨酯海綿無毒,吸水性高,比傳統(tǒng)纖維素海綿更耐磨,是粗糙表面取樣的理想材料。HicapTM 中和液優(yōu)于傳統(tǒng)緩沖液,它具有優(yōu)異的中和作用,可在長達72小時內(nèi)發(fā)揮作用,無過敏性,。在2°–30° C環(huán)境下儲存保質(zhì)期為兩年
預濕海綿
預濕海綿+涂抹棒
帶纖維素海綿的采樣袋——其設(shè)計用于工作區(qū)域、設(shè)備、動物畜體和任何其他需要檢測李斯特菌、沙門氏菌、大腸桿菌、大腸菌群和其他食源性病原體的環(huán)境表面采樣。這種特殊的天然纖維素干海綿不含殺菌劑, 經(jīng)測試無抑菌作用。建議在用海綿擦拭時戴上無菌手套以防止污染
水樣采集袋(含活性硫代硫酸鈉)——專為城市飲用水,游泳池水及其他水樣的取樣而設(shè)計,以檢測水中大腸桿菌或其他細菌。每個無菌袋都配有活性硫代硫酸鈉藥片以中和水中游離氯。這種采樣袋獲得美國環(huán)保署(EPA)批準。通過替代其他采樣容器(如瓶子),可以節(jié)省采樣容器的存儲空間和瓶子滅菌和處置的綜合成本。 每個水樣采集袋都有書寫區(qū)
黑色采樣袋——這種不透明的采樣袋為對光敏感的樣本提供保護。 非常適用于藥品、脊髓液、羊水、調(diào)料、香料、食品補充劑、維生素、海洋生物以及許多其他液體或固體樣本。 經(jīng)美國食藥監(jiān)局批準可接觸食品
Whirl-Pak無菌采樣袋產(chǎn)品參數(shù)及訂購信息
容量oz(mL) | 尺寸(寬x長) | 厚度mil | 厚度mm | 數(shù)量/包 | 編號 | 貨號 |
立式采樣袋,有白色標簽 | ||||||
4 (118) | 3" x 71⁄4" (7.6 x 18.4 cm) | 2.5 | 0.064 | 500 | B01364 | D3604 |
18 (532) | 41⁄2" x 9" (11.4 x 22.9 cm) | 3 | 0.076 | 500 | B01365 | D3618 |
24 (710) | 6" x 9" (15.2 x 22.9 cm) | 3 | 0.076 | 500 | B01401 | D3624 |
36 (1065) | 5" x 15" (12.7 x 38.1 cm) | 4 | 0.102 | 250 | B01449 | EE0649933 |
42 (1242) | 6" x 15" (15.2 x 38.1 cm) | 4 | 0.102 | 250 | B01450 | EE0649934 |
69 (2041) | 71⁄2" x 15" (19.1 x 38.1 cm) | 4 | 0.102 | 250 | B01451 | EE0649935 |
138 (4081) | 15" x 15" (38.1 x 38.1 cm) | 4 | 0.102 | 100 | B01542 | - |
可書寫采樣袋,有白色標簽 | ||||||
2 (58) | 3" x 5" (7.6 x 12.7 cm) | 2.5 | 0.064 | 500 | B01064 | EE0649960 |
4 (118) | 3" x 71⁄4" (7.6 x 18.4 cm) | 2.25 | 0.057 | 500 | B01062 | D3504 |
7 (207) | 33⁄4" x 7" (9.5 x 17.8 cm) | 2.5 | 0.064 | 500 | B01489 | EE0649972 |
13 (384) | 51⁄4" x 71⁄2" (13.3 x 19.1 cm) | 2.5 | 0.064 | 500 | B01490 | EE0649974 |
18 (532) | 41⁄2" x 9" (11.4 x 22.9 cm) | 2.5 | 0.064 | 500 | B01065 | D3518 |
24 (710) | 6" x 9" (15.2 x 22.9 cm) | 3 | 0.076 | 500 | B01297 | D3524 |
27 (798) | 5" x 12" (12.7 x 30.5 cm) | 3 | 0.076 | 500 | B01491 | EE0649987 |
69 (2041) | 71⁄2" x 15" (19.1 x 38.1 cm) | 3 | 0.076 | 500 | B01515 | EE0649989 |
92 (2721) | 10" x 15" (25.4 x 38.1 cm) | 4 | 0.102 | 250 | B01445 | EE0649994 |
123 (3637) | 10" x 20" (25.4 x 50.8 cm) | 4 | 0.102 | 250 | B01446 | EE0649998 |
184 (5441) | 15" x 20" (38.1 x 50.8 cm) | 4 | 0.102 | 100 | B01447 | EE0649999 |
標準采樣袋,無白色標簽 | ||||||
2 (58) | 3" x 5" (7.6 x 12.7 cm) | 2.5 | 0.064 | 500 | B01009 | - |
4 (118) | 3" x 71⁄4" (7.6 x 18.4 cm) | 2.25 | 0.057 | 500 | B00679 | D3404 |
7 (207) | 33⁄4" x 7" (9.5 x 17.8 cm) | 3 | 0.076 | 500 | B00992 | D3407 |
18 (532) | 41⁄2" x 9" (11.4 x 22.9 cm) | 2.5 | 0.064 | 500 | B00736 | D3418 |
24 (710) | 6" x 9" (15.2 x 22.9 cm) | 3 | 0.076 | 500 | B01020 | D3424 |
36 (1065) | 5" x 15" (12.7 x 38.1 cm) | 3 | 0.076 | 500 | B00994 | EE0649940 |
42 (1242) | 6" x 15" (15.2 x 38.1 cm) | 3 | 0.076 | 500 | B01027 | EE0649950 |
69 (2041) | 71⁄2" x 15" (19.1 x 38.1 cm) | 3 | 0.076 | 500 | B01323 | EE0649954 |
帶聚氨酯海綿的采樣袋,預濕海綿 B01591 含無菌手套;B01592 含涂抹棒 | ||||||
18 (532) | 41⁄2" x 9" (11.4 x 22.9 cm) | 2.5 | 0.064 | 100 | B01590 | 00649-91 |
18 (532) | 41⁄2" x 9" (11.4 x 22.9 cm) | 2.5 | 0.064 | 100 | B01591 | 00649-92 |
24 (710) | 6" x 9" (15.2 x 22.9 cm) | 2.5 | 0.064 | 100 | B01592 | 00649-93 |
帶纖維素海綿的采樣袋,干海綿 B01392 含無菌手套 | ||||||
18 (532) | 41⁄2" x 9" (11.4 x 22.9 cm) | 2.5 | 0.064 | 100 | B01245 | EE0649913 |
18 (532) | 4" x 9" (10.2 x 22.9 cm) | 2.5 | 0.064 | 100 | B01392 | EE0649952 |
55 (1627) | 71⁄2" x 113⁄4" (19.1 x 29.8 cm) | 4 | 0.102 | 100 | B01299 | EE0649914 |
立式水樣采集袋(含活性硫代硫酸鈉) | ||||||
4 (118) | 3" x 71⁄2" (7.6 x 19 cm) | 2.25 | 0.057 | 100 | B01402 | D36100T |
10 (296) | 41⁄2" x 9" (11.4 x 22.8 cm) | 2.5 | 0.064 | 100 | B01403 | D36300T |
水樣采集袋(含活性硫代硫酸鈉) | ||||||
4 (118) | 3" x 71⁄4" (7.6 x 18.4 cm) | 2.5 | 0.064 | 100 | B01040 | D34100T |
10 (296) | 41⁄2" x 9" (11.4 x 22.9 cm) | 2.5 | 0.064 | 100 | B01254 | D34300T |
黑色采樣袋,適用于光敏感樣品取樣 | ||||||
18 (532) | 41⁄2" x 9" (11.4 x 22.9 cm) | 2.5 | 0.064 | 500 | B01418 | 06498-06 |
架子——乙烯涂層,可高溫高壓滅菌
貨號:EE6620300
架子,用于20x18oz樣品袋或
直徑2.5"瓶子