地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實驗室常用基礎(chǔ)設(shè)備 > 其他實驗室常用儀器設(shè)備 > XL2Thermo Scientific Niton™ XL2 XRF分析儀
Thermo Scientific Niton™ XL2 XRF分析儀描述
選擇*的 Niton XL2 XRF 分析儀,您就可以在保證性能的前提下盡享這臺輕巧耐用并*匹配大多數(shù)測試應(yīng)用的手持式分析儀。
- 一鍵式測定——極易使用,非專業(yè)技術(shù)人員也能很快掌握。
- 面向?qū)嶋H工業(yè)環(huán)境的耐用型設(shè)計。
- 提供即時原位的無損分析。
- 密封設(shè)計,可防水防塵。
- 符合人體工程學(xué)設(shè)計。
- 顯示屏在日光下仍清晰可讀。
- 標(biāo)準(zhǔn)分析范圍從硫到鈾多達(dá) 30 種元素。
- 彩色觸摸屏顯示器。
- 集成式相機(jī)
Thermo Scientific Niton™ XL2 XRF分析儀
貨號 | 檢測器類型 | 管類型 | 顯示類型 |
XL2 | 高性能半導(dǎo)體檢測器 | Ag 陽極,zui大 45 kV、80 µA | 固定角度的彩色觸摸屏顯示器 |
Thermo Scientific Niton™ XL2 XRF分析儀技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|---|
可用分析模式 | 多種應(yīng)用模式:合金模式:金屬合金、電子金屬、貴金屬礦土模式:采礦、土壤塑料模式:RoHS 塑料、玩具和消費品塑料、TestAll™、涂層模式自定義模式:視要求而定(依據(jù)應(yīng)用的可行性) |
合規(guī)性 | CE、RoHS |
數(shù)據(jù)存儲器. | 64 MB 系統(tǒng)內(nèi)存/128 MB 用戶內(nèi)存 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 儀器內(nèi)部能夠存儲>10,000 組含光譜信息的讀數(shù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB、藍(lán)牙和 RS-232 串口數(shù)據(jù)線 |
描述 | Niton XL2 XRF 分析儀 |
檢測器類型 | 高性能半導(dǎo)體檢測器 |
顯示類型 | 固定角度的彩色觸摸屏顯示器 |
物品描述 | Niton XL2 XRF 分析儀 |
高度(英制) | 4 英寸 |
高度(公制) | 100 mm |
平臺長度(英制) | 10.25 英寸 |
長度(公制) | 256 mm |
寬度(英制) | 11 英寸 |
寬度(公制) | 275 mm |
可選配件 | 便攜式測試架;固定(臺式)測試架;移動測試架;電焊面罩;土壤測試保護(hù) |
功耗 | 100 µA |
安全特性 | 通過密碼保護(hù)實現(xiàn)用戶安全 |
標(biāo)配配件 | 集成式相機(jī);可鎖定的防護(hù)式便攜箱;防護(hù)式皮帶套;兩個 6 芯鋰離子電池組;110/220 V 交流電池充電器/交流適配器;PC 連接線(USB 和 RS-232);Thermo Scientific ™ Niton Data Transfer (NDT™) PC 軟件;安全繩;校驗樣品/標(biāo)準(zhǔn)品 |
管類型 | Ag 陽極,zui大 45 kV、80 µA |
重量(英制) | 3.0 磅,5.8 盎司 |
重量(公制) | 1.53 kg |
電壓 | 45 kV |
系統(tǒng)電子 | 400 MHz ARM 11 CPU,300 MHz DSP,用于信號處理的 80 MHz ASICS DSP |
數(shù)據(jù)錄入 | 觸摸屏鍵盤,用戶可編程的選取列表 |
許可 | 依地區(qū)而定。請當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商。 |
Dimensions (L x W x H) | 10.25 x 11 x 4 英寸 (256 x 275 x 100 mm) |
更多Thermo Scientific Niton™ XRF 分析儀,請:
:
郵件:info@merseylab.com