Cole-Parmer® 不含 DEHP PVC 實(shí)驗(yàn)室用管 泵管
Cole-Parmer® 不含 DEHP PVC 實(shí)驗(yàn)室用管 泵管應(yīng)用范圍:分析儀器、一般實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。用于實(shí)驗(yàn)室液體、氣體及無機(jī)化學(xué)品輸送,涂料、顏料及皂液分配應(yīng)用。特點(diǎn):無毒的不含 DEHP 配方。柔軟,小彎曲半徑。透明;可進(jìn)行目視檢查和流量監(jiān)測。認(rèn)證:符合 FDA(CFR 21 第 175.300 部分,)第 65 項(xiàng)提案,符合 REACH 的要求。溫度范圍:-58 至 16
Cole-Parmer® 不含 DEHP PVC 實(shí)驗(yàn)室用管 泵管
Cole-Parmer® 不含 DEHP PVC 實(shí)驗(yàn)室用管 泵管
與您的需求一樣靈活多樣
應(yīng)用范圍:分析儀器、一般實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。用于實(shí)驗(yàn)室液體、氣體及無機(jī)化學(xué)品輸送,涂料、顏料及皂液分配應(yīng)用。
特點(diǎn):無毒的不含 DEHP 配方。柔軟,小彎曲半徑。透明;可進(jìn)行目視檢查和流量監(jiān)測。
認(rèn)證:符合 FDA(CFR 21 第 175.300 部分,)第 65 項(xiàng)提案,符合 REACH 的要求。
溫度范圍:-58 至 165°F(-50 至 73°C)
滅菌:高溫高壓滅菌。
Cole-Parmer® 不含 DEHP PVC 實(shí)驗(yàn)室用管 泵管訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F (21°C) 時(shí)的zui大壓力 psi | 貨號(hào) (15.24m/包) | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | ||
1/16 (1.6) | 1/8(3.2) | 1/32 (0.8) | 49 | 95505-00 |
3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 32 | 95505-02 |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 3/32 (2.4) | 31 | 95505-04 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 43 | 95505-06 |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 31 | 95505-08 |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 25 | 95505-14 |
1/4 (6.4) | 7/16 (11.2) | 3/32 (2.4) | 34 | 95505-16 |
1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 43 | 95505-18 |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 21 | 95505-20 |
5/16 (8.0) | 1/2 (12.8) | 3/32 (2.4) | 28 | 95505-22 |
5/16 (8.0) | 9/16 (14.4) | 1/8 (3.2) | 36 | 95505-24 |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 18 | 95505-26 |
3/8 (9.6) | 9/16 (14.4) | 3/32 (2.4) | 25 | 95505-28 |
3/8 (9.6) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 31 | 95505-30 |
1/2 (12.8) | 11/16 (17.6) | 3/32 (2.4) | 19 | 95505-36 |
1/2 (12.8) | 3/4 (19.1) | 11/8 (3.2) | 25 | 95505-38 |
5/8 (16.0) | 13/16 (20.8) | 3/32 (2.4) | 16 | 95505-40 |
5/8 (16.0) | 7/8 (22.4) | 1/8 (3.2) | 21 | 95505-42 |
3/4 (19.1) | 1 (25.1) | 1/8 (3.2) | 18 | 95505-44 |
1 (25.4) | 11/4 (31.8) | 1/8 (3.2) | 15 | 95505-46 |
1 (25.4) | 13/8 (35.0) | 3/16 (4.8) | 19 | 95505-48 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com